# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্তৃক সোনারগাঁ উপজেলার ৩য় ও ৪র্থ পর্যায় বাস্তবায়িত অনুমোদিত প্রকল্প | 01-07-2022 | 30-06-2023 | |||||
2 | গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক ৪র্থ পর্যায় এর প্রকল্পের অনুমোদন। | 05-06-2024 | ||||||
3 | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ০৭টি সেতু/কালভার্ট শতভাগ কাজ সম্পর্ন্ন | 01-07-2022 | 30-06-2023 | |||||
4 | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্তৃক সোনারগাঁ উপজেলার ১ম, ২য়,৩য় ও ৪র্থ পর্যায় বাস্তবায়িত অনুমোদিত প্রকল্প | 01-07-2022 | 30-06-2023 | |||||
5 | দূর্গাপূজা তালিকা | 11-10-2023 | 30-10-2023 | |||||
6 | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্তৃক সোনারগাঁ উপজেলার ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত অনুমোদিত প্রকল্প | 01-07-2022 | 30-06-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS