# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্তৃক সোনারগাঁ উপজেলার ৩য় ও ৪র্থ পর্যায় বাস্তবায়িত অনুমোদিত প্রকল্প | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | |||||
২ | গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক ৪র্থ পর্যায় এর প্রকল্পের অনুমোদন। | ০৫-০৬-২০২৪ | ||||||
৩ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সেতু/কালভার্ট প্রকল্প শতভাগ বাসতবায়িত হয় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | |||||
৪ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্তৃক সোনারগাঁ উপজেলার ১ম পর্যায় বাস্তবায়িত অনুমোদিত প্রকল্প | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | |||||
৫ | দূর্গাপূজা তালিকা-২০২৩ | ১১-১০-২০২৩ | ৩০-১০-২০২৩ | |||||
৬ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্তৃক সোনারগাঁ উপজেলার ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত অনুমোদিত প্রকল্প | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস